Instalaciones
Además de suministrar los equipos necesarios, Induvent realizará si lo desea el montaje en sus instalaciones de todo tipo de sistemas de ventilación. Desde un ventilador hasta una instalación completa.

Se entiende por “número de renovaciones” las veces que resulta necesario que sea extraído –o introducido–, gracias a un grupo de ventiladores, el volumen total de aire existente en un local. Los valores en la tabla, para cada tipo de local, expresan el máximo y el mínimo de renovaciones recomendadas.
LOCAL | PARA ELIMINAR | RENOVACIONES/HORA |
---|---|---|
Taller de pintura | Nieblas de pintura | 50-60 |
Nave de cubilotes | Humo, polvo, calor excesivo | 25-30 |
Tintorería | Vahos y humos | 25-30 |
Sala de calderas | Calor excesivo y polvo | 25-30 |
Piscinas y baños públicos | Vahos, aire viciado | 25-30 |
Naves de molienda | Polvo | 25-30 |
Fundiciones | Polvo, gases nocivos, calor | 20-25 |
Taller de soldadura | Gases nocivos | 20-25 |
Forja en caliente | Calor excesivo | 15-20 |
Tren laminador | Calor excesivo | 15-20 |
Tahonas | Calor excesivo | 15-20 |
Cocinas industriales | Vapor, calor, humos, olores | 15-20 |
Fabricas y talleres | Humos nocivos, exceso de calor, polvo, aire viciado | 10-12 |
Forja en frío | Polvo, aire viciado | 10-12 |
Herrerías | Humos, exceso de calor | 10-12 |
Garajes | Gases nocivos | 10-12 |
Reparación de automóviles | Gases nocivos, aire viciado | 10-12 |
Tiendas y mercados | Calor, malos olores, aire viciado | 8-10 |
Mataderos | Malos olores | 8-10 |
Almacenes | Aire viciado, humedad | 8-10 |
Cochineras | Mal olor, aire viciado | 6-8 |
Naves deportivas | Aire viciado | 6-8 |
Laboratorios | Aire viciado | 6-8 |
Gallineros | Mal olor, aire viciado | 6-8 |
Vaquerizas | Mal olor, aire viciado | 12 m³/h por vaca |
Espectáculos públicos | Aire viciado, malos olores | 30-60 m³/h por persona |
Estos valores no deben ser sobrepasados en 10 dB. Los locales representan una selección de posibles aplicaciones de ventiladores.
Consúltenos para estimar el tipo de local que necesita ser ventilado y la opción adecuada a sus necesidades.
La escala de ruido permite, por comparación, deducir el máximo admisible en cada caso. La elección de cada ventilador implica que su nivel sonoro no debe sobrepasar el nivel sonoro estimado para cada local/negocio.
LOCAL | ESCALA DE RUIDO |
---|---|
Umbral de audición | 0 |
Hospitales e iglesias | 30 |
Salas de conciertos, bibliotecas | 40 |
Despachos privados muy tranquilos | 45 |
Comedores | 50 |
Oficinas | 60 |
Restaurantes, cafeterías | 65 |
Oficina mecanizada | 70 |
Grandes almacenes, cocinas | 75 |
Talleres industriales | 75 |
Talleres ruidosos, salas de máquinas | 90 |
Taller de calderería | 110 |
Umbral de audición dolorosa | 130 |
